附录1-24 建筑业总产值和房屋建筑面积 | ||||||
地区 | 总产值(亿元) | 施工面积(万平方米) | 竣工面积(万平方米) | |||
2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | |
全国总计 | 29021.5 | 34745.8 | 310985.7 | 348969.1 | 147364.0 | 150166.5 |
北京 | 1657.0 | 1894.3 | 14424.4 | 15452.7 | 5257.7 | 4906.5 |
天津 | 653.7 | 725.3 | 3506.4 | 3770.3 | 1618.7 | 1318.0 |
河北 | 1004.0 | 1268.4 | 11169.2 | 12622.1 | 5836.6 | 4814.7 |
山西 | 712.6 | 792.3 | 3926.0 | 3802.0 | 1525.6 | 1342.1 |
内蒙古 | 354.5 | 366.4 | 2561.8 | 2796.8 | 1603.6 | 1388.9 |
辽宁 | 1245.1 | 1472.0 | 8805.6 | 9914.1 | 4751.2 | 4338.7 |
吉林 | 411.1 | 485.2 | 2822.9 | 2829.4 | 1749.9 | 1601.1 |
黑龙江 | 516.0 | 572.3 | 3777.5 | 4465.4 | 2414.1 | 2249.8 |
上海 | 1688.8 | 1893.0 | 11518.7 | 13587.0 | 4557.0 | 4761.2 |
江苏 | 3655.6 | 4365.1 | 43174.2 | 50721.7 | 21760.4 | 26132.6 |
浙江 | 3895.6 | 4620.3 | 50982.4 | 59168.5 | 20380.5 | 23072.0 |
安徽 | 788.8 | 961.6 | 8370.7 | 9609.9 | 4758.5 | 4815.3 |
福建 | 671.6 | 804.0 | 7587.2 | 10296.8 | 3587.1 | 3413.1 |
江西 | 461.8 | 543.4 | 6210.4 | 6592.4 | 3400.0 | 3604.4 |
山东 | 1969.0 | 2490.8 | 21640.4 | 25122.4 | 11263.0 | 12481.9 |
河南 | 817.1 | 1055.9 | 9086.5 | 10322.3 | 4186.9 | 4297.3 |
湖北 | 1112.1 | 1247.8 | 11772.3 | 13890.4 | 6647.1 | 6415.3 |
湖南 | 1027.9 | 1177.2 | 12523.0 | 13507.7 | 6250.7 | 5929.8 |
广东 | 1900.8 | 2067.4 | 26480.4 | 26244.3 | 9834.6 | 8569.3 |
广西 | 328.7 | 410.1 | 4709.7 | 5309.5 | 1955.9 | 2126.4 |
海南 | 58.6 | 59.5 | 677.7 | 666.7 | 302.4 | 242.0 |
重庆 | 690.3 | 784.6 | 10184.5 | 10775.7 | 5167.7 | 4816.8 |
四川 | 1309.4 | 1478.4 | 15897.0 | 17710.7 | 8838.0 | 9070.3 |
贵州 | 255.5 | 260.4 | 2891.8 | 3104.7 | 1251.2 | 1039.8 |
云南 | 448.3 | 502.1 | 4293.4 | 4466.1 | 2503.2 | 2325.5 |
西藏 | 29.1 | 35.5 | 183.3 | 138.0 | 146.2 | 55.1 |
陕西 | 523.1 | 594.1 | 4289.7 | 4936.7 | 1884.3 | 1584.1 |
甘肃 | 293.9 | 276.3 | 3149.5 | 2892.7 | 1606.0 | 1439.5 |
青海 | 88.6 | 87.9 | 438.3 | 400.0 | 263.3 | 190.1 |
宁夏 | 111.2 | 111.1 | 1118.7 | 1079.2 | 579.4 | 551.7 |
新疆 | 341.7 | 343.3 | 2812.3 | 2773.1 | 1483.3 | 1273.3 |
注:由于统计口径调整,2005年建筑业总产值全国总计不等于分地区合计。 |